欧洲冠军联赛 · 2022-2023赛季 · 全部赛程与结果
2022-2023赛季欧冠联赛是历史上最精彩的赛季之一。曼彻斯特城在瓜迪奥拉的带领下,首次捧起欧冠奖杯,完成了英超、足总杯、欧冠的三冠王伟业。决赛中曼城1-0击败国际米兰,罗德里第68分钟打入制胜球。哈兰德以12球荣膺最佳射手,创造了单赛季欧冠进球纪录。
32支球队分为8个小组(A-H组),每组4支球队进行双循环主客场比赛,共6轮比赛。每组前两名晋级16强淘汰赛,第三名转入欧联杯淘汰赛附加赛。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 15 |
| 2 | 利物浦 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 15 |
| 3 | 阿贾克斯 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | 6 |
| 4 | 格拉斯哥流浪者 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 |
| 2 | 布鲁日 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 |
| 3 | 勒沃库森 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| 4 | 马德里竞技 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 |
| 2 | 国际米兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 |
| 3 | 巴塞罗那 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 7 |
| 4 | 比尔森胜利 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 24 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托特纳姆热刺 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 |
| 2 | 法兰克福 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
| 4 | 马赛 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | 3 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切尔西 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 |
| 2 | AC米兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 |
| 3 | 萨尔茨堡红牛 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 |
| 4 | 萨格勒布迪纳摩 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 |
| 2 | RB莱比锡 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 12 |
| 3 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 7 |
| 4 | 凯尔特人 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 14 |
| 2 | 多特蒙德 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 9 |
| 3 | 塞维利亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 |
| 4 | 哥本哈根 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 14 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 14 |
| 3 | 尤文图斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | 3 |
| 4 | 海法马卡比 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | 3 |
曼城以4胜2平不败战绩(进14球失2球)获得G组第一,力压多特蒙德出线。
首回合1-1,次回合7-0大胜,总比分8-1横扫晋级。
首回合3-0,次回合1-1,总比分4-1轻松淘汰德甲霸主。
首回合1-1,次回合4-0大胜,总比分5-1复仇皇马。
罗德里第68分钟远射破门,曼城1-0击败国米,队史首夺欧冠!
门将:
库尔图瓦(皇家马德里)
后卫:
阿什拉夫(巴黎)、鲁本·迪亚斯(曼城)、阿坎吉(曼城)、特奥(AC米兰)
中场:
德布劳内(曼城)、罗德里(曼城)、贝林厄姆(多特蒙德)
前锋:
哈兰德(曼城)、梅西(巴黎)、维尼修斯(皇马)
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 12 |
| 2 | 姆巴佩 | 巴黎 | 8 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 8 |
| 4 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 7 |
| 5 | 若昂·马里奥 | 本菲卡 | 6 |
| 6 | 维尼修斯 | 皇马 | 6 |
| 7 | 劳塔罗 | 国米 | 6 |
| 8 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 5 |
| 9 | 格列兹曼 | 马竞 | 5 |
| 10 | 德布劳内 | 曼城 | 4 |